Услуга |
Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Электроэнергия для городского населения | 1кВт.ч. | 3,15 |
- для проживающих в домах, оборудованных электроплитами | 1кВт.ч. | 2,20 |
Водоснабжение (холодная вода) | 1м3 | 15,59 |
Водоотведение |
1м3 | 16,27 |
Техничская вода | 1м3 | 1,63 |
Газоснабжение при наличии прибора учета | 1м3 | 3,776 |
- при наличии плиты и водонагревателя | 1 чел. | 92,13 |
- при наличии плиты с центральным горячим водоснабжением |
1 чел. | 37,76 |
- при наличии плиты и отсутствии горячего водоснабжения | 1 чел. | 52,86 |
Отопление | 1м2 | 41,71 |
Горячее водоснабжение при наличии прибора учета (ПУ) | 1м3 | 90,82 |
- без ПУ с ванными длиной 1500мм | 1 чел. | 298,80 |
- без ПУ с ванными длиной 1650-1700мм | 1 чел. | 303,34 |
Вывоз и утилизация мусора |
1м3 | 356,12 |
- благоустроенный фонд | 1 чел. | 77,16 |
- не благоустроенный фонд | 1 чел. | 97,93 |
Данные из счета ЕиРЦ г. Астрахани